以下為中國海關總署公布的2006年3月中國橡膠進出口數據:
合成橡膠進口 120,429 17.9 300,769 27.9
來源地:
韓國 26,463 45.7 64,291 48.2
臺灣 24,045 4.9 59,437 9.3
俄羅斯 19,443 31.8 40,155 26.1
日本 13,165 -5.9 36,493 16.8
美國 13,040 0.9 33,781 27
法國 3,872 11.9 11,365 28.9
泰國 4,434 140.5 10,973 187.4
德國 2,330 142.3 7,473 95.9
合成橡膠出口 8,389 -23.9 23,944 12.6
目的地:
香港 1,933 -54.6 6,066 -20.4
韓國 1,727 173.6 3,612 141.5
日本 1,034 442.4 3,269 608.6
印尼 1,078 -47.5 2,720 -9.8