報價公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
中石化華北 |
齊魯石化 | 1502 | 20500 | 0 |
1500 | 20500 | 0 | ||
1712 | 18000 | 0 | ||
中石化華東 | 高橋石化 | 非充油溶聚丁苯(t2000r) | 17500 | - |
充油溶聚丁苯(2530) | - | - | ||
齊魯石化 | 1500 | 20500 |
0 |
|
1502 | 20500 | 0 | ||
1712 | 18000 | 0 | ||
中石化華中 | 齊魯石化 | 1502 | 20500 | 0 |
1712 | 18000 | 0 | ||
中石化華南 | 齊魯石化 | 1502 | 20500 | 0 |
1712 | 18000 | 0 | ||
中油東北 | 吉林石化 | 1500e | 20500 |
0 |
1502 | 20500 | 0 | ||
中油華北(掛牌) | 吉林石化 | 1502 | 20500 | 0 |
1500 | 20500 | 0 | ||
蘭州石化 | 1500e | 20500 | 0 | |
1502e | 20500 | 0 | ||
1712 | 18000 | 0 | ||
中油華東 | 吉林石化 | 1502 | 20500 | 0 |
1500 | 20500 | 0 | ||
1500e | 20500 | 0 | ||
蘭州石化 | 1502e | 20400 | 0 | |
1500e | 20500 | 0 | ||
1712 | 17800 | 0 | ||
中油華南 | 吉林石化 | 1500 | 20300 | 0 |
1502 | 20300 | 0 | ||
蘭州石化 | 1500e | 20300 | 0 | |
1502e | 20300 | 0 | ||
1712 | 17700 | 0 | ||
中油西北 | 蘭州石化 | 1500 | 20500 | 0 |
1500e |
20500 |
0 | ||
1712 | 18000 | 0 | ||
中油西南 | 吉林石化 | 1500 | - | - |
1502 | - | - | ||
蘭州石化 | 1500 | 20600 | 0 | |
1500e | 20600 | 0 | ||
1502e | 20600 | 0 | ||
1712 | 18100 | 0 | ||
南通申華(送到價) | 1502 | 20500 | 0 | |
1712 | 18000 | 0 | ||
南京揚金(掛牌價) | 1500 | - | - | |
1502 | 21200 | 0 | ||
1712 | 18800 | 0 |