市場名稱 | 交易量(噸) | 單價(泰銖/公斤) | 漲跌 |
合艾 | 28.5 | 116.35 | 1.5 |
素叻他尼 | 2.4 | 116.21 | - |
那坤 | 17 | 117.16 | 2.3 |
合計 | 47.9 | 116.63 | 1.77 |
泰銖/公斤*33.8折算為美元/噸
市場名稱 | 交易量(噸) | 單價(泰銖/公斤) | 漲跌 |
合艾 | 28.5 | 116.35 | 1.5 |
素叻他尼 | 2.4 | 116.21 | - |
那坤 | 17 | 117.16 | 2.3 |
合計 | 47.9 | 116.63 | 1.77 |
泰銖/公斤*33.8折算為美元/噸
電話:0535-6678862 傳真:0535-6680489 郵箱:cnrubb@163.com 地址:山東省煙臺市青年路30號