報(bào)價(jià)公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 價(jià)格(元/噸) |
中石化華北 |
齊魯石化 | 1502 | 21000 |
1500 | 21100 | ||
1712 | 18000 | ||
中石化華東 | 高橋石化 | 非充油溶聚丁苯(t2000r) | - |
充油溶聚丁苯(2530) | - | ||
齊魯石化 | 1500 | 21000 | |
1502 | 21000 | ||
1712 | 18000 | ||
中石化華中 | 齊魯石化 | 1502 | 21000 |
1712 | 18000 | ||
中石化華南 | 齊魯石化 | 1502 | 21000 |
1712 | 18000 | ||
中油東北 | 吉林石化 | 1500e | 21000 |
1502 | 21000 | ||
中油華北(掛牌) | 吉林石化 | 1502 | 21000 |
1500 | 21000 | ||
蘭州石化 | 1500e | 21000 | |
1502e | 21000 | ||
1712 | 18000 | ||
中油華東 | 吉林石化 | 1502 | 21000 |
1500 | 21000 | ||
1500e | 21000 | ||
蘭州石化 | 1502e | 20900 | |
1500e | 21000 | ||
1712 | 18000 | ||
中油華南 | 吉林石化 | 1500 | 20900 |
1502 | 20900 | ||
蘭州石化 | 1500e | 20900 | |
1502e | 20900 | ||
1712 | -- | ||
中油西北 | 蘭州石化 | 1500 | 21000 |
1500e |
21000 |
||
1712 | 18000 | ||
中油西南 | 吉林石化 | 1500 | - |
1502 | - | ||
蘭州石化 | 1500 | 21000 | |
1500e | 21000 | ||
1502e | 21000 | ||
1712 | 18000 | ||
南通申華(送到價(jià)) | 1502 | 21800 | |
1712 | 19300 | ||
南京揚(yáng)金(掛牌價(jià)) | 1500 | - | |
1502 | 22500 | ||
1712 | 20000 |