市場名稱 | 交易量(噸) | 單價(泰銖/公斤) | 漲跌 |
合艾 | 23.1 | 163.76 | -3.09 |
素叻他尼 | 5.8 | 164.15 | -2.51 |
那坤 | 27 | 163.76 | -3.61 |
合計 | 55.9 | 163.8 | -3.31 |
泰銖/公斤*32.8折算為美元/噸
市場名稱 | 交易量(噸) | 單價(泰銖/公斤) | 漲跌 |
合艾 | 23.1 | 163.76 | -3.09 |
素叻他尼 | 5.8 | 164.15 | -2.51 |
那坤 | 27 | 163.76 | -3.61 |
合計 | 55.9 | 163.8 | -3.31 |
泰銖/公斤*32.8折算為美元/噸
電話:0535-6678862 傳真:0535-6680489 郵箱:cnrubb@163.com 地址:山東省煙臺市青年路30號