等級(jí) | 買價(jià)(馬分/千克) | 賣價(jià)(馬分/千克) | 買價(jià)(美分/千克) | 賣價(jià)(美分/千克) |
SMR CV | 1782 | 1800 | 597.3 | 603.3 |
SMR L | 1706.5 | 1723.5 | 572 | 577.7 |
SMR 5 | - | 1606.5 | - | 538.45 |
SMR 10 | 1580.5 | 1596.5 | 529.75 | 535.1 |
SMR 20 | 1578.5 | 1594.5 | 529.1 | 534.45 |
LATEX IN BULK | 1099.5 |
馬分/千克*3.309折算為美元/噸