市場名稱 | 交易量(噸) | 單價(jià)(泰銖/公斤) | 漲跌 |
合艾 | 4.85 | 107.80 | -1.15 |
那坤 | 7.76 | 106.79 | -1.47 |
素叻他尼 | 0.98 | 107.55 | -1.81 |
合計(jì) | 13.59 | 107.21 | -1.88 |
安迅思
泰銖/公斤*32.3折算為美元/噸
市場名稱 | 交易量(噸) | 單價(jià)(泰銖/公斤) | 漲跌 |
合艾 | 4.85 | 107.80 | -1.15 |
那坤 | 7.76 | 106.79 | -1.47 |
素叻他尼 | 0.98 | 107.55 | -1.81 |
合計(jì) | 13.59 | 107.21 | -1.88 |
電話:0535-6678862 傳真:0535-6680489 郵箱:cnrubb@163.com 地址:山東省煙臺市青年路30號