市場名稱 | 交易量(噸) | 單價(泰銖/公斤) | 漲跌 |
合艾 | 1.18 | 105.25 | 0.15 |
那坤 | 0.66 | 105.30 | - |
素叻他尼 | 1.47 | 106.50 | - |
合計 | 3.31 | 105.82 | 0.72 |
chemease
泰銖/公斤*32.5折算為美元/噸
市場名稱 | 交易量(噸) | 單價(泰銖/公斤) | 漲跌 |
合艾 | 1.18 | 105.25 | 0.15 |
那坤 | 0.66 | 105.30 | - |
素叻他尼 | 1.47 | 106.50 | - |
合計 | 3.31 | 105.82 | 0.72 |
電話:0535-6678862 傳真:0535-6680489 郵箱:cnrubb@163.com 地址:山東省煙臺市青年路30號