場名稱 | 交易量(噸) | 單價(泰銖/公斤) | 漲跌 |
合艾 | 1.40 | 105.88 | 0.63 |
那坤 | 4.00 | 105.30 | 0.00 |
素叻他尼 | 0.00 | 0.00 | - |
合計 | 5.40 | 105.45 | -0.36 |
泰銖/公斤*32.4折算為美元/噸
場名稱 | 交易量(噸) | 單價(泰銖/公斤) | 漲跌 |
合艾 | 1.40 | 105.88 | 0.63 |
那坤 | 4.00 | 105.30 | 0.00 |
素叻他尼 | 0.00 | 0.00 | - |
合計 | 5.40 | 105.45 | -0.36 |
電話:0535-6678862 傳真:0535-6680489 郵箱:cnrubb@163.com 地址:山東省煙臺市青年路30號