市場名稱 | 交易量(噸) | 單價(泰銖/公斤) | 漲跌 |
合艾 | 5.60 | 110.00 | 7.80 |
那坤 | 14.70 | 110.00 | 0.31 |
素叻他尼 | 3.10 | 110.27 | 0.00 |
合計 | 23.40 | 110.04 | 0.06 |
icis
icis化工
安迅思
泰銖/公斤*32.3折算為美元/噸
市場名稱 | 交易量(噸) | 單價(泰銖/公斤) | 漲跌 |
合艾 | 5.60 | 110.00 | 7.80 |
那坤 | 14.70 | 110.00 | 0.31 |
素叻他尼 | 3.10 | 110.27 | 0.00 |
合計 | 23.40 | 110.04 | 0.06 |
電話:0535-6678862 傳真:0535-6680489 郵箱:cnrubb@163.com 地址:山東省煙臺市青年路30號