市場名稱 | 交易量(噸) | 單價(泰銖/公斤) | 漲跌 |
合艾 | 15.90 | 100.79 | -5.71 |
那坤 | 134.70 | 100.79 | -5.71 |
素叻他尼 | 308.00 | 10.00 | -96.50 |
合計 | 458.60 | 39.81 | -66.69 |
icis中國ics - china.com
泰銖/公斤*31.6折算為美元/噸
市場名稱 | 交易量(噸) | 單價(泰銖/公斤) | 漲跌 |
合艾 | 15.90 | 100.79 | -5.71 |
那坤 | 134.70 | 100.79 | -5.71 |
素叻他尼 | 308.00 | 10.00 | -96.50 |
合計 | 458.60 | 39.81 | -66.69 |
電話:0535-6678862 傳真:0535-6680489 郵箱:cnrubb@163.com 地址:山東省煙臺市青年路30號