市場名稱 | 交易量(噸) | 單價(泰銖/公斤) | 漲跌 |
合艾 | 19.00 | 99.25 | 0.24 |
那坤 | 41.35 | 99.25 | -0.51 |
素叻他尼 | 27.40 | 99.35 | -0.26 |
合計 | 87.75 | 99.28 | -0.33 |
泰銖/公斤*31.4折算為美元/噸
市場名稱 | 交易量(噸) | 單價(泰銖/公斤) | 漲跌 |
合艾 | 19.00 | 99.25 | 0.24 |
那坤 | 41.35 | 99.25 | -0.51 |
素叻他尼 | 27.40 | 99.35 | -0.26 |
合計 | 87.75 | 99.28 | -0.33 |
電話:0535-6678862 傳真:0535-6680489 郵箱:cnrubb@163.com 地址:山東省煙臺市青年路30號