市場名稱 | 交易量(噸) | 單價(泰銖/公斤) | 漲跌 |
合艾 | 1.83 | 106.59 | 0.18 |
那坤 | 9.59 | 106.33 | 0.04 |
素叻他尼 | 0.98 | 106.49 | 0.00 |
合計 | 12.40 | 106.38 | 0.02 |
泰銖/公斤*32.3折算為美元/噸
市場名稱 | 交易量(噸) | 單價(泰銖/公斤) | 漲跌 |
合艾 | 1.83 | 106.59 | 0.18 |
那坤 | 9.59 | 106.33 | 0.04 |
素叻他尼 | 0.98 | 106.49 | 0.00 |
合計 | 12.40 | 106.38 | 0.02 |
電話:0535-6678862 傳真:0535-6680489 郵箱:cnrubb@163.com 地址:山東省煙臺市青年路30號