場(chǎng)名稱 | 交易量(噸) | 單價(jià)(泰銖/公斤) | 漲跌 |
合艾 | 4.11 | 100.20 | 7.80 |
那坤 | 14.80 | 102.37 | -3.70 |
素叻他尼 | 0.98 | 103.25 | -2.82 |
合計(jì) | 19.89 | 101.96 | -4.03 |
icis - china.com
泰銖/公斤*31.8折算為美元/噸
場(chǎng)名稱 | 交易量(噸) | 單價(jià)(泰銖/公斤) | 漲跌 |
合艾 | 4.11 | 100.20 | 7.80 |
那坤 | 14.80 | 102.37 | -3.70 |
素叻他尼 | 0.98 | 103.25 | -2.82 |
合計(jì) | 19.89 | 101.96 | -4.03 |
電話:0535-6678862 傳真:0535-6680489 郵箱:cnrubb@163.com 地址:山東省煙臺(tái)市青年路30號(hào)