市場名稱 | 交易量(噸) | 單價(泰銖/公斤) | 漲跌 |
合艾 | 11.00 | 101.99 | 7.80 |
那坤 | 6.66 | 102.09 | -0.70 |
素叻他尼 | 11.84 | 103.76 | 0.17 |
合計 | 29.50 | 102.72 | -0.06 |
icis中國泰銖/公斤*31.9折算為美元/噸
市場名稱 | 交易量(噸) | 單價(泰銖/公斤) | 漲跌 |
合艾 | 11.00 | 101.99 | 7.80 |
那坤 | 6.66 | 102.09 | -0.70 |
素叻他尼 | 11.84 | 103.76 | 0.17 |
合計 | 29.50 | 102.72 | -0.06 |
電話:0535-6678862 傳真:0535-6680489 郵箱:cnrubb@163.com 地址:山東省煙臺市青年路30號