市場(chǎng)名稱(chēng) | 交易量(噸) | 單價(jià)(泰銖/公斤) | 漲跌 |
合艾 | 4.10 | 104.00 | 7.80 |
那坤 | 12.00 | 104.00 | 1.91 |
素叻他尼 | 1.00 | 104.00 | 0.24 |
合計(jì) | 17.10 | 104.00 | 1.28 |
icis化工
icis化工
泰銖/公斤*31.9折算為美元/噸
市場(chǎng)名稱(chēng) | 交易量(噸) | 單價(jià)(泰銖/公斤) | 漲跌 |
合艾 | 4.10 | 104.00 | 7.80 |
那坤 | 12.00 | 104.00 | 1.91 |
素叻他尼 | 1.00 | 104.00 | 0.24 |
合計(jì) | 17.10 | 104.00 | 1.28 |
電話(huà):0535-6678862 傳真:0535-6680489 郵箱:cnrubb@163.com 地址:山東省煙臺(tái)市青年路30號(hào)